제품소개
Construction
🏠 > 제품소개 > 용도 > Construction
Name | N/V (%) | Viscosity (cps) | pH | Hardness* | Features & Application |
---|---|---|---|---|---|
SE-195 | 38 ± 1 | <100 | 8 ± 1 | HH | 바닥 광택용 |
SE-370 | 47± 2 | <200 | 8 ± 1 | M | 고광택, 피막 형성 우수, 작업성 및 접착력 우수(Low VOC) |
SE-375 | 50± 1 | <200 | 8 ± 1 | M | 분산성, 내알칼리성, 내수성 우수, 셀프 레벨링 바닥재용 |
SE-376 | 50± 1 | <200 | 8 ± 1 | M | 바닥용 프라이머 |
SE-378 | 47± 1 | <200 | 8 ± 1 | M | 컬러 콘크리트용 바인더 |
SE-381 | 55± 1 | 200~1,000 | 8 ± 1 | F | 상온 경화형 아크릴-우레탄 방수 수지 |
SE-385 | 55± 1 | 5,000~7,000 | 8 ± 1 | M | 시멘트를 포함한 무기질 탄성 표면(벽체)용 |
SE-435 | 30± 1 | <300 | 8 ± 1 | M | 우수한 접착력, 백화 저항성, 콘크리트 표면 처리용 프라이머 |
SE-466 | 60± 1 | 2,000~4,000 | 8 ± 1 | F | 우수한 탄성, 화학적 및 기계적 안정성, 균열 보수용 실란트 용 |
Film Hardness*
FF : very soft, F : soft, M : medium, H : hard, HH : very hard