제품소개
금속 코팅
🏠 > 제품소개 > 용도 > 금속 코팅
| Name | N/V (%) | Viscosity (cps) | pH | Solvent (%) | Elongation at break (%) | Tensile Strength (N/mm2) | 100% Modulus (N/mm2) | Feature & Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-352 | 30 ± 1 | <100 | 8 ± 1 | NMP | 235 | 10.1 | 5.3 | 우수한 내수성과 내후성 |
| SD-901 | 30 ± 1 | <200 | 8 ± 1 | NEP | 185 | 0.3 | 0.3 | 우수한 접착력과 뛰어난 내부식성 및 내화학성과 항황변성 |
| SD-940 | 32 ± 1 | <200 | 8 ± 1 | NMP | 183 | 12.6 | 10.2 | 우수한 접착력, 내화학성 및 내수성 |
| SD-941 | 32 ± 1 | <500 | 8 ± 1 | NMP | 217 | 1.9 | 1.0 | 우수한 접착력과 슬립성, 내후성, 내수성 및 내부식성 |
| SD-2400 | 32 ± 2 | <200 | 8.5 ± 1 | NMP | 307 | 6.8 | 2.5 | 탁월한 접착력과 내화학성, 내수성, 내스크래치성 |
| SD-5231N | 32 ± 1 | <200 | 8 ± 1 | NMP | 421 | 1.2 | 0.7 | 탁월한 접착력, 우수한 내구성, 방수성 및 부식 저항력 |
