제품소개
페인트 & 코팅
🏠 > 제품소개 > 용도 > 페인트 & 코팅
| Grade | N/V (%) | Viscosity (#G) | Tg (℃) | OH(%) (Solution) | Solvent | Features & Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-120 | 50 ± 1 | Z ~ Z3 | 65 | X | TOL | 빠른 건조, 우수한 경도, 콘크리트 탑코트용 |
| SA-318 | 60 ± 1 | Z ~ Z1 | -5 | 1 | TOL,BA | 유연성, 내후성, 접착력 우수, 바닥재 탑코팅용 |
| SA-403 | 52 ± 1 | V ~ Y | 65 | 1.15 | TOL,BA | 빠른 건조, 작업성 우수, 플라스틱 및 금속용 탑코팅 |
| SA-413 | 45 ± 2 | Z3 ~ Z5 | 75 | 0.5 | Tol,Ko#100 | 우수한 접착력, 내후성 우수, 자동차 PP 플라스틱(1K,2K) |
| SA-416 | 60 ± 1 | T ~ X | 90 | 2.2 | TOL,BA | 고광택, 우수한 경도, 안료분산성 우수, 자동차 보수용 |
| SA-418 | 70 ± 2 | V ~ Y | 55 | 2.3 | BA,CA | 고광택, 자동차 보수용 도장 |
| SA-420 | 60 ± 1 | V ~ X | 80 | 1.5 | XY | 고광택, 우수한 경도, 스크래치 저항성, 자동차 보수용 |
| Name | N/V (%) | Viscosity (cps) | pH | Tg (℃) | Features & Application |
|---|---|---|---|---|---|
| SE-160 | 50 ± 1 | 1,000~2,000 | 8 ± 1 | 17 | 우수한 내식성, 무기계 수지, 금속, 목재와의 상용성 우수 |
| SE-456 | 50 ± 1 | 1,000~3,000 | 8 ± 1 | 10 | 친환경, 고광택, 내수성, 접착력 우수, 내장용 도료 바인더 |
| SE-459 | 45 ± 1 | 3,000~4,000 | 8 ± 1 | 8 | 고광택, 내수성, 내구성 우수, 외장용 도료 바인더 |
| SE-562 | 45 ± 1 | 3,000~4,000 | 8 ± 1 | -44 | 안료 혼화성, 접착력 우수, 벽지용 베이스 |
