제품소개
수성 아크릴 수지
🏠 > 제품소개 > 소재 > 수성 아크릴 수지
(주)수산머티리얼즈의 Suwacryl은 모노머 조성에 따라
순수 에멀젼, 스티렌-아크릴 에멀젼, 비닐 아크릴 에멀젼,비닐 아세테이트 에멀젼으로 구분됩니다.
Suwacryl은 저 VOC의 친환경 아크릴 수지로, 주로 수성 내·외부용 시멘트 페인트, 석재 페인트, 금속 및 캔용 페인트, 목재 코팅,
탄성 코팅, 시멘트 방수제, 건축용 시멘트 첨가제 등에 사용됩니다.
Name | N/V (%) | Viscosity (cps) | pH | Peel strength (gf/inch) | Features & Application |
---|---|---|---|---|---|
SE-659 | 60 ± 2 | 3,000~6,000 | 8 ± 1 | 1,000~1,400 | 내열성, 레벨링, 내후성, 내구성 우수, 양면테이프, 라벨스티커 용 |
SE-659F | 60 ± 2 | 9,000~13,000 | 8.5 ± 1 | 800~1,000 | 투명성, 내구성 우수, 초기택이 우수 |
SE-660 | 65 ± 2 | 15,000~20,000 | 8 ± 1 | 1,600~2,000 | 점착력, 동결안정성 우수, 실크스크린인쇄, PVC 적용 가능 |
SE-668 | 58 ± 2 | 10,000~14,000 | 8 ± 1 | 400~600 | 피부전사 없음, 박리 우수, 의료용 테이프, 패치용 |
SE-669 | 45 ± 2 | < 100 | 8.5 ± 1 | 50~100 | 낮은 점착력(2k),레벨링, 작업성 우수, PE,PVC 보호필름용 |
Name | N/V (%) | Viscosity (cps) | pH | Tg (℃) | Features & Application |
---|---|---|---|---|---|
SE-160 | 50 ± 1 | 1,000~2,000 | 8 ± 1 | 17 | 우수한 내식성, 무기계 수지, 금속, 목재와의 상용성 우수 |
SE-456 | 50 ± 1 | 1,000~3,000 | 8 ± 1 | 10 | 친환경, 고광택, 내수성, 접착력 우수, 내장용 도료 바인더 |
SE-459 | 45 ± 1 | 3,000~4,000 | 8 ± 1 | 8 | 고광택, 내수성, 내구성 우수, 외장용 도료 바인더 |
SE-562 | 45 ± 1 | 3,000~4,000 | 8 ± 1 | -44 | 안료 혼화성, 접착력 우수, 벽지용 베이스 |
Name | N/V (%) | Viscosity (cps) | pH | Hardness* | Features & Application |
---|---|---|---|---|---|
SE-195 | 38 ± 1 | <100 | 8 ± 1 | HH | 바닥 광택용 |
SE-370 | 47± 2 | <200 | 8 ± 1 | M | 고광택, 피막 형성 우수, 작업성 및 접착력 우수(Low VOC) |
SE-375 | 50± 1 | <200 | 8 ± 1 | M | 분산성, 내알칼리성, 내수성 우수, 셀프 레벨링 바닥재용 |
SE-376 | 50± 1 | <200 | 8 ± 1 | M | 바닥용 프라이머 |
SE-378 | 47± 1 | <200 | 8 ± 1 | M | 컬러 콘크리트용 바인더 |
SE-381 | 55± 1 | 200~1,000 | 8 ± 1 | F | 상온 경화형 아크릴-우레탄 방수 수지 |
SE-385 | 55± 1 | 5,000~7,000 | 8 ± 1 | M | 시멘트를 포함한 무기질 탄성 표면(벽체)용 |
SE-435 | 30± 1 | <300 | 8 ± 1 | M | 우수한 접착력, 백화 저항성, 콘크리트 표면 처리용 프라이머 |
SE-466 | 60± 1 | 2,000~4,000 | 8 ± 1 | F | 우수한 탄성, 화학적 및 기계적 안정성, 균열 보수용 실란트 용 |
Film Hardness*
FF : very soft, F : soft, M : medium, H : hard, HH : very hard
Name | N/V (%) | Viscosity (cps) | pH | Hardness* | Applications |
---|---|---|---|---|---|
SE-566 | 60± 1 | 2,000~4,000 | 8 ± 1 | F | 안료 분산성, 접착력 우수, 부드러운 감촉, 발포 바인더용 |
SE-138NF | 40± 1 | <200 | 8 ± 1 | F | 우수한 유연성, 접착력, 세탁 견뢰도, 친환경, 섬유 인쇄용 바인더 |
SE-199N | 46± 1 | 500~1,500 | 8 ± 1 | F | 러버용 아크릴 바인더 |
Film Hardness*
FF : very soft, F : soft, M : medium, H : hard, HH : very hard
Name | N/V (%) | Viscosity (cps) | pH | Hardness* | Applications |
---|---|---|---|---|---|
SE-164 | 45± 1 | 50~300 | 9 ± 1 | H | 작업성/내수성 우수, 완효성 비료(1차 코팅액) |
SE-165 | 35± 1 | 20~50 | 9 ± 1 | H | 부유방지, 고결방지(anti-blocking), 완효성 비료(2차 코팅액) |
SE-730 | 28 ± 1 | <100 | 3 ± 1 | M | 흐름제어, 작업성 우수, 증점제(알칼리 팽윤형) |
SE-752 | 50± 1 | 200~800 | 8 ± 1 | M | 전동차에 사용되는 제진재용(Damping) 바인더 |
Film Hardness*
FF : very soft, F : soft, M : medium, H : hard, HH : very hard